Páginas nuevas

De Wikiplaza

Páginas nuevas
ocultar usuarios registrados | ocultar ediciones patrulladas | ocultar bots

Abajo se muestran hasta 13 resultados empezando por el nº 1.

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 13:59 26 nov 2009 ‎Sao Paulo (hist) ‎[77 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Estudio de realización de WikiPlaza en Sao Paulo u otras ciudades de Brasil.)
  2. 11:38 23 nov 2009 ‎Cartografía participativa (hist) ‎[48 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Descargar meipi: http://code.google.com/p/meipi/)
  3. 10:20 14 nov 2009 ‎Wikiplaza caceres (hist) ‎[602 bytes] ‎Admin (Discutir | contribuciones) (Página nueva: <applet code="com.fluendo.player.Cortado.class" codebase="http://paris.wikiplaza.org/sites/wikiplaza.org/files/" archive="cortado.jar" height="384" width="512"><br /> <param name="url...)
  4. 09:35 28 sep 2009 ‎WebTv (hist) ‎[85 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: ''estudio de webtv en WikiPlaza Bastilla, foto: '' )
  5. 18:50 26 sep 2009 ‎Pantalla urbana (hist) ‎[164 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: tambien Pantalla urbana / urban datascape / Urban loglow)
  6. 18:49 26 sep 2009 ‎Urban loglow (hist) ‎[56 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: tambien Pantalla urbana / urban datascape / Urban loglow)
  7. 18:47 26 sep 2009 ‎Juegos para niños (hist) ‎[244 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Notas Figueres: Juegos Actividades en la calle y documentarlas y compartirlas en la red. Temas: Espacio publico y espacio personal. Cartografia emocional. Energia Entorno de programa...)
  8. 18:31 26 sep 2009 ‎Equipo (hist) ‎[43 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: kernel Prototipo Paris Prototipo Figueres)
  9. 17:45 26 sep 2009 ‎Open performance (hist) ‎[756 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Open performance es un uso concreto en que el medialab y la wikiplaza son el soporte para una accion o acto performativo.)
  10. 17:01 26 sep 2009 ‎Open medialab (hist) ‎[2.326 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Open medialab == '''definicion de medialab''' Espacio equipado para la experimentación y la investigación con tecnologías audiovisuales y de la información y la comunicación...)
  11. 15:24 25 sep 2009 ‎Proyecto (hist) ‎[25.074 bytes] ‎Pdesoto (Discutir | contribuciones) (Página nueva: La investigación trata de la emergencia del llamado espacio público híbrido, esto es, de la ampliación del espacio público resultante de la interacción del espacio físico tradi...)
  12. 10:26 20 sep 2009 ‎MediaBase (hist) ‎[381 bytes] ‎Sergio (Discutir | contribuciones) (Página nueva: '''Instalación de DMMDB, base de datos multimedia distribuida''' Dependencias paquetes de sistema: ffmpeg2theora, oggtools compilar ffmpeg-0.5, ./configure --enable-gpl --enable-...)
  13. 10:24 20 sep 2009 ‎Matriz de usos (hist) ‎[251 bytes] ‎Sergio (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Módulos en desarrollo == (en construcción) * Acceso a Internet * Situation-room * Open medialab * Estudio-emisora de WebTv * Pantalla urbana / urban datascape * Cartografía pa...)

Ver (50 previas) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Vistas
Herramientas personales